Maximizing your rewards starts with choosing the right card for your specific spending patterns.
AXETIP RANK
Restaurants Rewards Ranking
| Rank ? AxeTip Rank is strictly determined by the highest total Cash Value. Cards with identical cash payouts share the same rank. | Credit Card | Cash Value ? Actual cash liquidation value (Statement credit or deposit). | Reward Value ? Potential value if used via strategic partner redemptions (e.g., hotel transfers, airline miles). |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Citibank • 5x Restaurants • 5,000 ThankYou Points | +$50.00 1.0¢ | +$90.00 1.8¢ |
| 1 | ![]() KeyBank • 5x Base Rate • 5,000 Points | +$50.00 1.0¢ | +$50.00 1.0¢ |
| 1 | ![]() Robinhood • 5x Restaurants • 5,000 Cash Rewards | +$50.00 1.0¢ | +$50.00 1.0¢ |
| 2 | ![]() Barclays • 4x Restaurants • 4,000 Wyndham Rewards | +$40.00 1.0¢ | +$40.00 1.0¢ |
| 2 | ![]() Goldman Sachs • 4x Base Rate • 4,000 Gm Rewards | +$40.00 1.0¢ | +$40.00 1.0¢ |
| 2 | ![]() U.S. Bank • 4x Restaurants • 4,000 Us Bank Altitude Points | +$40.00 1.0¢ | +$40.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Chase Points | +$30.00 1.0¢ | +$63.00 2.1¢ |
| 3 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Chase Points | +$30.00 1.0¢ | +$63.00 2.1¢ |
| 3 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Chase Points | +$30.00 1.0¢ | +$63.00 2.1¢ |
| 3 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Chase Points | +$30.00 1.0¢ | +$63.00 2.1¢ |
| 3 | ![]() Citibank • 3x Restaurants • 3,000 ThankYou Points | +$30.00 1.0¢ | +$54.00 1.8¢ |
| 3 | ![]() Wells Fargo (Bilt) • 3x Restaurants • 3,000 Points | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() BMO (US) • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Bread Financial (Comenity) • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Capital One • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Capital One • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Citi • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Citi • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Citibank • 3x Restaurants • 3,000 Store Credit | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Citibank • 3x Restaurants • 3,000 Store Credit | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Citi • 3x Restaurants • 3,000 Citi Thankyou Points | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() WebBank (Gemini) • 3x Restaurants • 3,000 Crypto | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Golden 1 Credit Union • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Navy Federal Credit Union • 3x Restaurants • 3,000 Points | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Navy Federal Credit Union • 3x Restaurants • 3,000 Points | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() PenFed Credit Union • 3x Restaurants • 3,000 Points | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() PNC Bank • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Robinhood • 3x Base Rate • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() U.S. Bank • 3x Restaurants • 3,000 Cash Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Wells Fargo • 3x Restaurants • 3,000 Wells Fargo Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Wells Fargo • 3x Restaurants • 3,000 Wells Fargo Rewards | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 3 | ![]() Wells Fargo • 3x Restaurants • 3,000 Bilt Points | +$30.00 1.0¢ | +$30.00 1.0¢ |
| 4 | ![]() Alliant Credit Union • 2.5x Base Rate • 2,500 Cash Rewards | +$25.00 1.0¢ | +$25.00 1.0¢ |
| 5 | ![]() American Express • 4x Restaurants • 4,000 AMEX Points | +$24.00 0.6¢ | +$80.00 2.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Chase Points | +$20.00 1.0¢ | +$42.00 2.1¢ |
| 6 | ![]() Citibank • 2x Restaurants • 2,000 ThankYou Points | +$20.00 1.0¢ | +$36.00 1.8¢ |
| 6 | ![]() American Express • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Bofa Premium Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Bofa Premium Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Barclays • 2x Restaurants • 2,000 Hawaiian Airlines Hawaiianmiles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Barclays • 2x Restaurants • 2,000 Jetblue Trueblue | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Barclays • 2x Restaurants • 2,000 Jetblue Trueblue | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Airline Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Airline Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Boa Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Boa Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Bank of America • 2x Restaurants • 2,000 Hotel Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Capital One • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Capital One • 2x Base Rate • 2,000 Capital One Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Capital One • 2x Base Rate • 2,000 Capital One Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Capital One • 2x Base Rate • 2,000 Capital One Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Capital One • 2x Base Rate • 2,000 Capital One Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Disney Rewards Dollars | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Disney Rewards Dollars | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Citi • 2x Restaurants • 2,000 Aa Miles | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Citibank • 2x Restaurants • 2,000 Store Credit | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Citi • 2x Base Rate • 2,000 Citi Thankyou Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Citibank • 2x Restaurants • 2,000 Store Credit | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Discover • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Discover • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Discover • 2x Restaurants • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Elan Financial Services • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() First Hawaiian Bank • 2x Restaurants • 2,000 Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() First Tech FCU • 2x Restaurants • 2,000 Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() First National Bank of Omaha (FNBO) • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Navy Federal Credit Union • 2x Base Rate • 2,000 Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() PenFed Credit Union • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() The Bancorp Bank • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() TD Bank • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() U.S. Bank • 2x Restaurants • 2,000 Us Bank Altitude Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() U.S. Bank • 2x Restaurants • 2,000 Us Bank Altitude Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() U.S. Bank • 2x Base Rate • 2,000 Us Bank Altitude Points | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Wells Fargo • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 6 | ![]() Wells Fargo • 2x Base Rate • 2,000 Cash Rewards | +$20.00 1.0¢ | +$20.00 1.0¢ |
| 7 | ![]() American Express • 3x Restaurants • 3,000 AMEX Points | +$18.00 0.6¢ | +$60.00 2.0¢ |
| 7 | ![]() Citizens Bank • 1.8x Base Rate • 1,800 Cash Rewards | +$18.00 1.0¢ | +$18.00 1.0¢ |
| 8 | ![]() Navy Federal Credit Union • 1.75x Base Rate • 1,750 Cash Rewards | +$17.50 1.0¢ | +$17.50 1.0¢ |
| 9 | ![]() Fifth Third Bank • 1.67x Base Rate • 1,670 Cash Rewards | +$16.70 1.0¢ | +$16.70 1.0¢ |
| 10 | ![]() Chase • 1.5x Base Rate • 1,500 Chase Points | +$15.00 1.0¢ | +$31.50 2.1¢ |
| 10 | ![]() American Express • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Bofa Travel Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Bofa Travel Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() BECU • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Airline Miles | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Boa Points | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Boa Points | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Bank of America • 1.5x Base Rate • 1,500 Airline Miles | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Capital One • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Capital One • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Capital One • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Capital One • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Capital One • 1.5x Base Rate • 1,500 Capital One Miles | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Discover • 1.5x Base Rate • 1,500 Discover Miles | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() M&T Bank • 1.5x Base Rate • 1,500 Points | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() PenFed Credit Union • 1.5x Base Rate • 1,500 Points | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() WebBank (Petal) • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Ramp • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Regions Bank • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Santander Bank • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() SchoolsFirst FCU • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Synchrony • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() Upgrade (Sutton Bank) • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 10 | ![]() U.S. Bank • 1.5x Base Rate • 1,500 Cash Rewards | +$15.00 1.0¢ | +$15.00 1.0¢ |
| 11 | ![]() Capital One • 1.25x Base Rate • 1,250 Capital One Miles | +$12.50 1.0¢ | +$12.50 1.0¢ |
| 12 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Chase Points | +$10.00 1.0¢ | +$21.00 2.1¢ |
| 12 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Barclays • 1x Base Rate • 1,000 American Airlines Aadvantage | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Barclays • 1x Base Rate • 1,000 Wyndham Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Airline Miles | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Airline Miles | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cruise Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Airline Miles | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cruise Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cruise Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bank of America • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Bread Financial (Comenity) • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Brex • 1x Base Rate • 1,000 Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Disney Rewards Dollars | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citi • 1x Base Rate • 1,000 Aa Miles | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citi • 1x Base Rate • 1,000 Aa Miles | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citi • 1x Base Rate • 1,000 Citi Thankyou Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citi • 1x Base Rate • 1,000 Aa Miles | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citi • 1x Base Rate • 1,000 Citi Thankyou Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citibank • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Citi • 1x Base Rate • 1,000 Citi Thankyou Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Comerica Bank • 1x Base Rate • 1,000 Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Commerce Bank • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Credit One Bank • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Discover • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Discover • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Goldman Sachs • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Huntington Bank • 1x Base Rate • 1,000 Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Synchrony • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() TomoCredit (Community Federal Savings Bank) • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Truist • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() U.S. Bank • 1x Base Rate • 1,000 Us Bank Altitude Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() U.S. Bank • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() U.S. Bank • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() USAA • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Wells Fargo • 1x Base Rate • 1,000 Cash Rewards | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Wells Fargo • 1x Base Rate • 1,000 Choice Privileges | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Wells Fargo • 1x Base Rate • 1,000 Choice Privileges | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 12 | ![]() Zions Bank • 1x Base Rate • 1,000 Points | +$10.00 1.0¢ | +$10.00 1.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 13 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 AMEX Points | +$6.00 0.6¢ | +$20.00 2.0¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Hyatt Points | $0.00 0.0¢ | +$46.00 2.3¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 Hyatt Points | $0.00 0.0¢ | +$46.00 2.3¢ |
| 14 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Aeroplan Points | $0.00 0.0¢ | +$45.00 1.5¢ |
| 14 | ![]() American Express • 7x Restaurants • 7,000 Hilton Points | $0.00 0.0¢ | +$35.00 0.5¢ |
| 14 | ![]() American Express • 4x Restaurants • 4,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$32.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() American Express • 6x Restaurants • 6,000 Hilton Points | $0.00 0.0¢ | +$30.00 0.5¢ |
| 14 | ![]() Chase • 5x Restaurants • 5,000 IHG Points | $0.00 0.0¢ | +$30.00 0.6¢ |
| 14 | ![]() Chase • 5x Restaurants • 5,000 IHG Points | $0.00 0.0¢ | +$30.00 0.6¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 United Miles | $0.00 0.0¢ | +$26.00 1.3¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 United Miles | $0.00 0.0¢ | +$26.00 1.3¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 United Miles | $0.00 0.0¢ | +$26.00 1.3¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 United Miles | $0.00 0.0¢ | +$26.00 1.3¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Restaurants • 2,000 United Miles | $0.00 0.0¢ | +$26.00 1.3¢ |
| 14 | ![]() American Express • 5x Restaurants • 5,000 Hilton Points | $0.00 0.0¢ | +$25.00 0.5¢ |
| 14 | ![]() American Express • 3x Restaurants • 3,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$24.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() American Express • 3x Restaurants • 3,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$24.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$24.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$24.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() American Express • 2x Restaurants • 2,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$24.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() American Express • 2x Restaurants • 2,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$24.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() American Express • 2x Restaurants • 2,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$24.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() Chase • 3x Restaurants • 3,000 IHG Points | $0.00 0.0¢ | +$18.00 0.6¢ |
| 14 | ![]() American Express • 2x Base Rate • 2,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$16.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() Chase • 2x Base Rate • 2,000 Marriott Points | $0.00 0.0¢ | +$16.00 0.8¢ |
| 14 | ![]() American Express • 3x Base Rate • 3,000 Hilton Points | $0.00 0.0¢ | +$15.00 0.5¢ |
| 14 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Southwest Points | $0.00 0.0¢ | +$14.00 1.4¢ |
| 14 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Southwest Points | $0.00 0.0¢ | +$14.00 1.4¢ |
| 14 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Southwest Points | $0.00 0.0¢ | +$14.00 1.4¢ |
| 14 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Southwest Points | $0.00 0.0¢ | +$14.00 1.4¢ |
| 14 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 Southwest Points | $0.00 0.0¢ | +$14.00 1.4¢ |
| 14 | ![]() Chase • 1x Base Rate • 1,000 United Miles | $0.00 0.0¢ | +$13.00 1.3¢ |
| 14 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$12.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$12.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$12.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() American Express • 1x Base Rate • 1,000 Delta Miles | $0.00 0.0¢ | +$12.00 1.2¢ |
| 14 | ![]() American Express • 0x Base Rate • 0 None | $0.00 0.0¢ | $0.00 0.0¢ |
| 14 | ![]() American Express • 0x Base Rate • 0 None | $0.00 0.0¢ | $0.00 0.0¢ |
| 14 | ![]() Avant (WebBank) • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() Bank of America • 0x Base Rate • 0 None | $0.00 0.0¢ | $0.00 0.0¢ |
| 14 | ![]() Bank of America • 0x Base Rate • 0 None | $0.00 0.0¢ | $0.00 0.0¢ |
| 14 | ![]() Capital One • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() Chime (Stride Bank) • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() Citi • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() Citibank • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() Citi • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() Cred.ai (WSFS Bank) • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
| 14 | ![]() First Citizens Bank • 0x Base Rate • 0 Cash Rewards | $0.00 1.0¢ | $0.00 1.0¢ |
